Select a standard below to view its drill bit dimensions. Tables are searchable and scroll independently.
D — DiameterL1 — Overall lengthL2 — Flute length
DIN 338 — Jobber Length
207 diameter entries · All dimensions in mm
| D (mm) | L1 · Overall (mm) | L2 · Flute (mm) |
|---|---|---|
| 0.2 | 19 | 2.5 |
| 0.22 | 19 | 2.5 |
| 0.25 | 19 | 3 |
| 0.28 | 19 | 3 |
| 0.3 | 19 | 3 |
| 0.32 | 19 | 4 |
| 0.35 | 19 | 4 |
| 0.38 | 19 | 4 |
| 0.4 | 20 | 5 |
| 0.42 | 20 | 5 |
| 0.45 | 20 | 5 |
| 0.48 | 20 | 5 |
| 0.5 | 22 | 6 |
| 0.52 | 22 | 6 |
| 0.55 | 24 | 7 |
| 0.58 | 24 | 7 |
| 0.6 | 24 | 7 |
| 0.62 | 26 | 8 |
| 0.65 | 26 | 8 |
| 0.68 | 28 | 9 |
| 0.7 | 28 | 9 |
| 0.72 | 28 | 9 |
| 0.75 | 28 | 9 |
| 0.78 | 30 | 10 |
| 0.8 | 30 | 10 |
| 0.82 | 30 | 10 |
| 0.85 | 30 | 10 |
| 0.88 | 32 | 11 |
| 0.9 | 32 | 11 |
| 0.92 | 32 | 11 |
| 0.95 | 32 | 11 |
| 0.98 | 34 | 12 |
| 1 | 34 | 12 |
| 1.05 | 34 | 12 |
| 1.1 | 36 | 14 |
| 1.15 | 36 | 14 |
| 1.2 | 38 | 16 |
| 1.25 | 38 | 16 |
| 1.3 | 38 | 16 |
| 1.35 | 40 | 18 |
| 1.4 | 40 | 18 |
| 1.45 | 40 | 18 |
| 1.5 | 40 | 18 |
| 1.55 | 43 | 20 |
| 1.6 | 43 | 20 |
| 1.65 | 43 | 20 |
| 1.7 | 43 | 20 |
| 1.75 | 46 | 22 |
| 1.8 | 46 | 22 |
| 1.85 | 46 | 22 |
| 1.9 | 46 | 22 |
| 1.95 | 49 | 24 |
| 2 | 49 | 24 |
| 2.05 | 49 | 24 |
| 2.1 | 49 | 24 |
| 2.15 | 53 | 27 |
| 2.2 | 53 | 27 |
| 2.25 | 53 | 27 |
| 2.3 | 53 | 27 |
| 2.35 | 53 | 27 |
| 2.4 | 57 | 30 |
| 2.45 | 57 | 30 |
| 2.5 | 57 | 30 |
| 2.55 | 57 | 30 |
| 2.6 | 57 | 30 |
| 2.65 | 57 | 30 |
| 2.7 | 61 | 33 |
| 2.75 | 61 | 33 |
| 2.8 | 61 | 33 |
| 2.85 | 61 | 33 |
| 2.9 | 61 | 33 |
| 2.95 | 61 | 33 |
| 3 | 61 | 33 |
| 3.1 | 65 | 36 |
| 3.2 | 65 | 36 |
| 3.3 | 65 | 36 |
| 3.4 | 70 | 39 |
| 3.5 | 70 | 39 |
| 3.6 | 70 | 39 |
| 3.7 | 70 | 39 |
| 3.8 | 75 | 43 |
| 3.9 | 75 | 43 |
| 4 | 75 | 43 |
| 4.1 | 75 | 43 |
| 4.2 | 75 | 43 |
| 4.3 | 80 | 47 |
| 4.4 | 80 | 47 |
| 4.5 | 80 | 47 |
| 4.6 | 80 | 47 |
| 4.7 | 80 | 47 |
| 4.8 | 86 | 52 |
| 4.9 | 86 | 52 |
| 5 | 86 | 52 |
| 5.1 | 86 | 52 |
| 5.2 | 86 | 52 |
| 5.3 | 86 | 52 |
| 5.4 | 93 | 57 |
| 5.5 | 93 | 57 |
| 5.6 | 93 | 57 |
| 5.7 | 93 | 57 |
| 5.8 | 93 | 57 |
| 5.9 | 93 | 57 |
| 6 | 93 | 57 |
| 6.1 | 101 | 63 |
| 6.2 | 101 | 63 |
| 6.3 | 101 | 63 |
| 6.4 | 101 | 63 |
| 6.5 | 101 | 63 |
| 6.6 | 101 | 63 |
| 6.7 | 101 | 63 |
| 6.8 | 109 | 69 |
| 6.9 | 109 | 69 |
| 7 | 109 | 69 |
| 7.1 | 109 | 69 |
| 7.2 | 109 | 69 |
| 7.3 | 109 | 69 |
| 7.4 | 109 | 69 |
| 7.5 | 109 | 69 |
| 7.6 | 117 | 75 |
| 7.7 | 117 | 75 |
| 7.8 | 117 | 75 |
| 7.9 | 117 | 75 |
| 8 | 117 | 75 |
| 8.1 | 117 | 75 |
| 8.2 | 117 | 75 |
| 8.3 | 117 | 75 |
| 8.4 | 117 | 75 |
| 8.5 | 117 | 75 |
| 8.6 | 125 | 81 |
| 8.7 | 125 | 81 |
| 8.8 | 125 | 81 |
| 8.9 | 125 | 81 |
| 9 | 125 | 81 |
| 9.1 | 125 | 81 |
| 9.2 | 125 | 81 |
| 9.3 | 125 | 81 |
| 9.4 | 125 | 81 |
| 9.5 | 125 | 81 |
| 9.6 | 133 | 87 |
| 9.7 | 133 | 87 |
| 9.8 | 133 | 87 |
| 9.9 | 133 | 87 |
| 10 | 133 | 87 |
| 10.1 | 133 | 87 |
| 10.2 | 133 | 87 |
| 10.3 | 133 | 87 |
| 10.4 | 133 | 87 |
| 10.5 | 133 | 87 |
| 10.6 | 133 | 87 |
| 10.7 | 142 | 94 |
| 10.8 | 142 | 94 |
| 10.9 | 142 | 94 |
| 11 | 142 | 94 |
| 11.1 | 142 | 94 |
| 11.2 | 142 | 94 |
| 11.3 | 142 | 94 |
| 11.4 | 142 | 94 |
| 11.5 | 142 | 94 |
| 11.6 | 142 | 94 |
| 11.7 | 142 | 94 |
| 11.8 | 142 | 94 |
| 11.9 | 151 | 101 |
| 12 | 151 | 101 |
| 12.1 | 151 | 101 |
| 12.2 | 151 | 101 |
| 12.3 | 151 | 101 |
| 12.4 | 151 | 101 |
| 12.5 | 151 | 101 |
| 12.6 | 151 | 101 |
| 12.7 | 151 | 101 |
| 12.8 | 151 | 101 |
| 12.9 | 151 | 101 |
| 13 | 151 | 101 |
| 13.1 | 151 | 101 |
| 13.2 | 151 | 101 |
| 13.3 | 160 | 108 |
| 13.4 | 160 | 108 |
| 13.5 | 160 | 108 |
| 13.6 | 160 | 108 |
| 13.7 | 160 | 108 |
| 13.8 | 160 | 108 |
| 13.9 | 160 | 108 |
| 14 | 160 | 108 |
| 14.25 | 169 | 114 |
| 14.5 | 169 | 114 |
| 14.75 | 169 | 114 |
| 15 | 169 | 114 |
| 15.25 | 178 | 120 |
| 15.5 | 178 | 120 |
| 15.75 | 178 | 120 |
| 16 | 178 | 120 |
| 16.25 | 184 | 125 |
| 16.5 | 184 | 125 |
| 16.75 | 184 | 125 |
| 17 | 184 | 125 |
| 17.25 | 191 | 130 |
| 17.5 | 191 | 130 |
| 17.75 | 191 | 130 |
| 18 | 191 | 130 |
| 18.25 | 198 | 135 |
| 18.5 | 198 | 135 |
| 18.75 | 198 | 135 |
| 19 | 198 | 135 |
| 19.25 | 205 | 140 |
| 19.5 | 205 | 140 |
| 19.75 | 205 | 140 |
| 20 | 205 | 140 |
No matching diameter.
DIN 340 — Long Series
123 diameter entries · All dimensions in mm
| D (mm) | L1 · Overall (mm) | L2 · Flute (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 56 | 33 |
| 1.1 | 60 | 37 |
| 1.2 | 65 | 41 |
| 1.3 | 65 | 41 |
| 1.4 | 70 | 45 |
| 1.5 | 70 | 45 |
| 1.6 | 76 | 50 |
| 1.7 | 76 | 50 |
| 1.8 | 80 | 53 |
| 1.9 | 80 | 53 |
| 2 | 85 | 56 |
| 2.1 | 85 | 56 |
| 2.2 | 90 | 56 |
| 2.3 | 90 | 56 |
| 2.4 | 95 | 62 |
| 2.5 | 95 | 62 |
| 2.6 | 95 | 62 |
| 2.7 | 100 | 66 |
| 2.8 | 100 | 66 |
| 2.9 | 100 | 66 |
| 3 | 100 | 66 |
| 3.1 | 106 | 69 |
| 3.2 | 106 | 69 |
| 3.3 | 106 | 69 |
| 3.4 | 112 | 73 |
| 3.5 | 112 | 73 |
| 3.6 | 112 | 73 |
| 3.7 | 112 | 73 |
| 3.8 | 119 | 78 |
| 3.9 | 119 | 78 |
| 4 | 119 | 78 |
| 4.1 | 119 | 78 |
| 4.2 | 119 | 78 |
| 4.3 | 1260 | 82 |
| 4.4 | 126 | 82 |
| 4.5 | 1261 | 82 |
| 4.6 | 126 | 82 |
| 4.7 | 126 | 82 |
| 4.8 | 132 | 87 |
| 4.9 | 132 | 87 |
| 5 | 132 | 87 |
| 5.1 | 132 | 87 |
| 5.2 | 132 | 87 |
| 5.3 | 132 | 87 |
| 5.4 | 139 | 91 |
| 5.5 | 139 | 91 |
| 5.6 | 139 | 91 |
| 5.7 | 139 | 91 |
| 5.8 | 139 | 91 |
| 5.9 | 139 | 91 |
| 6 | 139 | 91 |
| 6.1 | 148 | 97 |
| 6.2 | 148 | 97 |
| 6.3 | 148 | 97 |
| 6.4 | 148 | 97 |
| 6.5 | 148 | 97 |
| 6.6 | 148 | 97 |
| 6.7 | 148 | 97 |
| 6.8 | 156 | 102 |
| 6.9 | 156 | 102 |
| 7 | 156 | 102 |
| 7.1 | 156 | 102 |
| 7.2 | 156 | 102 |
| 7.3 | 156 | 102 |
| 7.4 | 156 | 102 |
| 7.5 | 156 | 102 |
| 7.6 | 165 | 109 |
| 7.7 | 165 | 109 |
| 7.8 | 165 | 109 |
| 7.9 | 165 | 109 |
| 8 | 165 | 109 |
| 8.1 | 165 | 109 |
| 8.2 | 165 | 109 |
| 8.3 | 165 | 109 |
| 8.4 | 165 | 109 |
| 8.5 | 165 | 109 |
| 8.6 | 175 | 115 |
| 8.7 | 175 | 115 |
| 8.8 | 175 | 115 |
| 8.9 | 175 | 115 |
| 9 | 175 | 115 |
| 9.1 | 175 | 115 |
| 9.2 | 175 | 115 |
| 9.3 | 175 | 115 |
| 9.4 | 175 | 115 |
| 9.5 | 175 | 115 |
| 9.6 | 184 | 121 |
| 9.8 | 184 | 121 |
| 9.8 | 184 | 121 |
| 9.9 | 184 | 121 |
| 10 | 184 | 121 |
| 10.1 | 184 | 121 |
| 10.2 | 184 | 121 |
| 10.3 | 184 | 121 |
| 10.4 | 184 | 121 |
| 10.5 | 184 | 121 |
| 10.6 | 184 | 121 |
| 10.7 | 195 | 128 |
| 10.8 | 195 | 128 |
| 10.9 | 195 | 128 |
| 11 | 195 | 128 |
| 11.1 | 195 | 128 |
| 11.2 | 195 | 128 |
| 11.3 | 195 | 128 |
| 11.4 | 195 | 128 |
| 11.5 | 195 | 128 |
| 11.6 | 195 | 128 |
| 11.7 | 195 | 128 |
| 11.8 | 195 | 128 |
| 11.9 | 205 | 134 |
| 12 | 205 | 134 |
| 12.1 | 205 | 134 |
| 12.2 | 205 | 134 |
| 12.3 | 205 | 134 |
| 12.4 | 205 | 134 |
| 12.5 | 205 | 134 |
| 12.6 | 205 | 134 |
| 12.7 | 205 | 134 |
| 12.8 | 205 | 134 |
| 12.9 | 205 | 134 |
| 13 | 205 | 134 |
| 13.1 | 205 | 134 |
| 13.2 | 205 | 134 |
No matching diameter.
DIN 1897 — Stub Length
155 diameter entries · All dimensions in mm
| D (mm) | L1 · Overall (mm) | L2 · Flute (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 6 |
| 1.1 | 28 | 7 |
| 1.2 | 30 | 8 |
| 1.3 | 30 | 8 |
| 1.4 | 32 | 9 |
| 1.5 | 32 | 9 |
| 1.6 | 34 | 10 |
| 1.7 | 34 | 10 |
| 1.8 | 36 | 11 |
| 1.9 | 36 | 11 |
| 2 | 38 | 12 |
| 2.1 | 38 | 12 |
| 2.2 | 40 | 13 |
| 2.3 | 40 | 13 |
| 2.4 | 43 | 14 |
| 2.5 | 43 | 14 |
| 2.6 | 43 | 14 |
| 2.7 | 46 | 16 |
| 2.8 | 46 | 16 |
| 2.9 | 46 | 16 |
| 3 | 46 | 16 |
| 3.1 | 49 | 18 |
| 3.2 | 49 | 18 |
| 3.3 | 49 | 18 |
| 3.4 | 52 | 20 |
| 3.5 | 52 | 20 |
| 3.6 | 52 | 20 |
| 3.7 | 52 | 20 |
| 3.8 | 55 | 22 |
| 3.9 | 55 | 22 |
| 4 | 55 | 22 |
| 4.1 | 55 | 22 |
| 4.2 | 55 | 24 |
| 4.3 | 58 | 24 |
| 4.4 | 58 | 24 |
| 4.5 | 58 | 24 |
| 4.6 | 58 | 24 |
| 4.7 | 58 | 24 |
| 4.8 | 62 | 26 |
| 4.9 | 62 | 26 |
| 5 | 62 | 26 |
| 5.1 | 62 | 26 |
| 5.2 | 62 | 26 |
| 5.3 | 62 | 26 |
| 5.4 | 66 | 28 |
| 5.5 | 66 | 28 |
| 5.6 | 66 | 28 |
| 5.7 | 66 | 28 |
| 5.8 | 66 | 28 |
| 5.9 | 66 | 28 |
| 6 | 66 | 28 |
| 6.1 | 70 | 31 |
| 6.2 | 70 | 31 |
| 6.3 | 70 | 31 |
| 6.4 | 70 | 31 |
| 6.5 | 70 | 31 |
| 6.6 | 70 | 31 |
| 6.7 | 70 | 31 |
| 6.8 | 74 | 34 |
| 6.9 | 74 | 34 |
| 7 | 74 | 34 |
| 7.1 | 74 | 34 |
| 7.2 | 74 | 34 |
| 7.3 | 74 | 34 |
| 7.4 | 74 | 34 |
| 7.5 | 74 | 34 |
| 7.6 | 79 | 37 |
| 7.7 | 79 | 37 |
| 7.8 | 79 | 37 |
| 7.9 | 79 | 37 |
| 8 | 79 | 37 |
| 8.1 | 79 | 37 |
| 8.2 | 79 | 37 |
| 8.3 | 79 | 37 |
| 8.4 | 79 | 37 |
| 8.5 | 79 | 37 |
| 8.6 | 84 | 40 |
| 8.7 | 84 | 40 |
| 8.8 | 84 | 40 |
| 8.9 | 84 | 40 |
| 9 | 84 | 40 |
| 9.1 | 84 | 40 |
| 9.2 | 84 | 40 |
| 9.3 | 84 | 40 |
| 9.4 | 84 | 40 |
| 9.5 | 84 | 40 |
| 9.6 | 89 | 43 |
| 9.7 | 89 | 43 |
| 9.8 | 89 | 43 |
| 9.9 | 89 | 43 |
| 10 | 89 | 43 |
| 10.1 | 89 | 43 |
| 10.2 | 89 | 43 |
| 10.3 | 89 | 43 |
| 10.4 | 89 | 43 |
| 10.5 | 89 | 43 |
| 10.6 | 89 | 43 |
| 10.7 | 95 | 47 |
| 10.8 | 95 | 47 |
| 10.9 | 95 | 47 |
| 11 | 95 | 47 |
| 11.1 | 95 | 47 |
| 11.2 | 95 | 47 |
| 11.3 | 95 | 47 |
| 11.4 | 95 | 47 |
| 11.5 | 95 | 47 |
| 11.6 | 95 | 47 |
| 11.7 | 95 | 47 |
| 11.8 | 102 | 47 |
| 11.9 | 102 | 51 |
| 12 | 102 | 51 |
| 12.1 | 102 | 51 |
| 12.2 | 102 | 51 |
| 12.3 | 102 | 51 |
| 12.4 | 102 | 51 |
| 12.5 | 102 | 51 |
| 12.6 | 102 | 51 |
| 12.7 | 102 | 51 |
| 12.8 | 102 | 51 |
| 12.9 | 102 | 51 |
| 13 | 102 | 51 |
| 13.1 | 102 | 51 |
| 13.2 | 102 | 51 |
| 13.3 | 107 | 54 |
| 13.4 | 107 | 54 |
| 13.5 | 107 | 54 |
| 13.6 | 107 | 54 |
| 13.7 | 107 | 54 |
| 13.8 | 107 | 54 |
| 13.9 | 107 | 54 |
| 14 | 107 | 54 |
| 14.25 | 111 | 56 |
| 14.5 | 111 | 56 |
| 14.75 | 111 | 56 |
| 15 | 111 | 56 |
| 15.25 | 115 | 58 |
| 15.5 | 115 | 58 |
| 15.75 | 115 | 58 |
| 16 | 115 | 58 |
| 16.25 | 119 | 60 |
| 16.5 | 119 | 60 |
| 16.75 | 119 | 60 |
| 17 | 119 | 60 |
| 17.25 | 123 | 62 |
| 17.5 | 123 | 62 |
| 17.75 | 123 | 62 |
| 18 | 123 | 62 |
| 18.25 | 127 | 64 |
| 18.5 | 127 | 64 |
| 18.75 | 127 | 64 |
| 19 | 127 | 64 |
| 19.25 | 131 | 66 |
| 19.5 | 131 | 66 |
| 19.75 | 131 | 66 |
| 20 | 131 | 66 |
No matching diameter.
ANSI B94.11M — Jobber Length
261 size entries · Fraction, Number, Letter and Metric sizes
| Fraction | No. | Letter | Metric size (mm) | Decimal inch | D equivalent (mm) | L2 (inch) | L2 (mm) | L1 (inch) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0394 | 1 | 11/16 | 17 | 1 5/8 | 41 | |||
| 60 | 0.04 | 1.016 | 11/16 | 17 | 1 5/8 | 41 | |||
| 59 | 0.041 | 1.041 | 11/16 | 17 | 1 5/8 | 41 | |||
| 1.05 | 0.0413 | 1.05 | 11/16 | 17 | 1 5/8 | 41 | |||
| 58 | 0.042 | 1.067 | 11/16 | 17 | 1 5/8 | 41 | |||
| 57 | 0.043 | 1.092 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | |||
| 1.1 | 0.0433 | 1.1 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | |||
| 1.15 | 0.0453 | 1.15 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | |||
| 56 | 0.0465 | 1.181 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | |||
| 3/64 | 0.0469 | 1.191 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | |||
| 1.2 | 0.0472 | 1.2 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | |||
| 1.25 | 0.0492 | 1.25 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | |||
| 1.3 | 0.0512 | 1.3 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | |||
| 55 | 0.052 | 1.321 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | |||
| 1.35 | 0.0531 | 1.35 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | |||
| 54 | 0.055 | 1.397 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | |||
| 1.4 | 0.0551 | 1.4 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | |||
| 1.45 | 0.0571 | 1.45 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | |||
| 1.5 | 0.0591 | 1.5 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | |||
| 53 | 0.0595 | 1.511 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | |||
| 1.55 | 0.061 | 1.55 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | |||
| 1/16 | 0.0625 | 1.588 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | |||
| 1.6 | 0.063 | 1.6 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | |||
| 52 | 0.0635 | 1.613 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | |||
| 1.65 | 0.065 | 1.65 | 1 | 25 | 2 | 51 | |||
| 1.7 | 0.0669 | 1.7 | 1 | 25 | 2 | 51 | |||
| 51 | 0.067 | 1.702 | 1 | 25 | 2 | 51 | |||
| 1.75 | 0.0689 | 1.75 | 1 | 25 | 2 | 51 | |||
| 50 | 0.07 | 1.778 | 1 | 25 | 2 | 51 | |||
| 1.8 | 0.0709 | 1.8 | 1 | 25 | 2 | 51 | |||
| 1.85 | 0.0728 | 1.85 | 1 | 25 | 2 | 51 | |||
| 49 | 0.073 | 1.859 | 1 | 25 | 2 | 51 | |||
| 1.9 | 0.0748 | 1.9 | 1 | 25 | 2 | 51 | |||
| 48 | 0.076 | 1.93 | 1 | 25 | 2 | 51 | |||
| 1.95 | 0.0768 | 1.95 | 1 | 25 | 2 | 51 | |||
| 5/64 | 47 | 0.0781 | 1.984 | 1 | 25 | 2 | 51 | ||
| 0.0785 | 1.994 | 1 | 25 | 2 | 51 | ||||
| 2 | 0.0787 | 2 | 1 | 25 | 2 | 51 | |||
| 46 | 2.05 | 0.0807 | 2.05 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | ||
| 45 | 0.081 | 2.057 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | |||
| 0.082 | 2.083 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | ||||
| 2.1 | 0.0827 | 2.1 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | |||
| 44 | 2.15 | 0.0846 | 2.15 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | ||
| 0.086 | 2.184 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | ||||
| 2.2 | 0.0866 | 2.2 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | |||
| 43 | 2.25 | 0.0886 | 2.25 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | ||
| 0.089 | 2.261 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | ||||
| 2.3 | 0.0906 | 2.3 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | |||
| 42 | 2.35 | 0.0925 | 2.35 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | ||
| 0.0935 | 2.375 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | ||||
| 3/32 | 0.0938 | 2.383 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | |||
| 41 | 2.4 | 0.0945 | 2.4 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | ||
| 0.096 | 2.438 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | ||||
| 40 | 2.45 | 0.0965 | 2.45 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | ||
| 0.098 | 2.489 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | ||||
| 39 | 2.5 | 0.0984 | 2.5 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | ||
| 38 | 0.0995 | 2.527 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | |||
| 0.1015 | 2.578 | 1 7/16 | 37 | 2 1/2 | 64 | ||||
| 37 | 2.6 | 0.1024 | 2.6 | 1 7/16 | 37 | 2 1/2 | 64 | ||
| 0.104 | 2.642 | 1 7/16 | 37 | 2 1/2 | 64 | ||||
| 36 | 2.7 | 0.1063 | 2.7 | 1 7/16 | 37 | 2 1/2 | 64 | ||
| 7/64 | 0.1065 | 2.705 | 1 7/16 | 37 | 2 1/2 | 64 | |||
| 35 | 0.1094 | 2.779 | 1 1/2 | 38 | 2 5/8 | 67 | |||
| 0.11 | 2.794 | 1 1/2 | 38 | 2 5/8 | 67 | ||||
| 34 | 2.8 | 0.1102 | 2.8 | 1 1/2 | 38 | 2 5/8 | 67 | ||
| 33 | 0.111 | 2.819 | 1 1/2 | 38 | 2 5/8 | 67 | |||
| 0.113 | 2.87 | 1 1/2 | 38 | 2 5/8 | 67 | ||||
| 32 | 2.9 | 0.1142 | 2.9 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | ||
| 0.116 | 2.946 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | ||||
| 31 | 3 | 0.1181 | 3 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | ||
| 0.12 | 3.048 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | ||||
| 3.1 | 0.122 | 3.1 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | |||
| 1/8 | 0.125 | 3.175 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | |||
| 3.2 | 0.1260 3.200 | 3.2 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | |||
| 30 | 0.1285 | 3.264 15/8 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | |||
| 3.3 | 0.1299 3.300 | 3.3 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 | |||
| 3.4 | 0.1339 3.400 | 3.4 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 | |||
| 29 | 0.136 | 3.454 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 | |||
| 3.5 | 0.1378 3.500 | 3.5 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 | |||
| 28 | 0.1405 | 3.569 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 | |||
| 9/64 | 0.1406 | 3.571 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 | |||
| 3.6 | 0.1417 3.600 | 3.6 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | |||
| 27 | 0.144 | 3.658 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | |||
| 3.7 | 0.1457 3.700 | 3.7 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | |||
| 26 | 0.147 | 3.734 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | |||
| 25 | 0.1495 | 3.797 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | |||
| 3.8 | 0.1496 3.800 | 3.8 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | |||
| 24 | 0.152 | 3.861 | 2 | 51 | 3 1/8 | 79 | |||
| 3.9 | 0.1535 3.900 | 3.9 | 2 | 51 | 3 1/8 | 79 | |||
| 23 | 0.154 | 3.912 | 2 | 51 | 3 1/8 | 79 | |||
| 5/32 | 0.1562 | 3.967 | 2 | 51 | 3 1/8 | 79 | |||
| 22 | 0.157 | 3.988 | 2 | 51 | 3 1/8 | 79 | |||
| 4 | 0.1575 4.000 | 4 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | |||
| 21 | 0.159 | 4.039 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | |||
| 20 | 0.161 | 4.089 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | |||
| 4.1 | 0.1614 4.100 | 4.1 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | |||
| 4.2 | 0.1654 4.200 | 4.2 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | |||
| 19 | 0.166 | 4.216 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | |||
| 4.3 | 0.1693 4.300 | 4.3 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | |||
| 18 | 0.1695 | 4.305 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | |||
| 11/64 | 0.1719 | 4.366 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | |||
| 17 | 0.173 | 4.394 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | |||
| 4.4 | 0.1732 4.400 | 4.4 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | |||
| 16 | 0.177 | 4.496 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | |||
| 4.5 | 0.1772 4.500 | 4.5 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | |||
| 15 | 0.18 | 4.572 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | |||
| 4.6 | 0.1811 4.600 | 4.623 23/16 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | |||
| 14 | 0.182 | 4.623 23/16 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | |||
| 13 | 4.7 | 0.185 | 4.7 | 2 5/16 | 59 | 3 1/2 | 89 | ||
| 3/16 | 0.1875 | 4.762 | 2 5/16 | 59 | 3 1/2 | 89 | |||
| 12 | 4.8 | 0.189 | 4.800 25/1 | 2 5/16 | 59 | 3 1/2 | 89 | ||
| 11 | 0.191 | 4.851 25/ | 2 5/16 | 59 | 3 1/2 | 89 | |||
| 4.9 | 0.1929 | 4.9 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | |||
| 10 | 0.1935 | 4.915 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | |||
| 9 | 0.196 | 4.978 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | |||
| 5 | 0.1969 | 5 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | |||
| 8 | 0.199 | 5.054 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | |||
| 5.1 | 0.2008 | 5.1 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | |||
| 7 | 0.201 | 5.105 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | |||
| 13/64 | 0.2031 | 5.159 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | |||
| 6 | 0.204 | 5.182 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | |||
| 5.2 | 0.2047 | 5.2 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | |||
| 5 | 0.2055 | 5.22 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | |||
| 5.3 | 0.2087 | 5.3 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | |||
| 4 | 0.209 | 5.309 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | |||
| 5.4 | 0.2126 | 5.4 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | |||
| 3 | 0.213 | 5.41 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | |||
| 5.5 | 0.2165 | 5.5 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | |||
| 7/32 | 0.2188 | 5.558 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | |||
| 5.6 | 0.2205 | 5.6 | 2 5/8 | 67 | 3 7/8 | 98 | |||
| 2 | 0.221 | 5.613 | 2 5/8 | 67 | 3 7/8 | 98 | |||
